Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | VERKEHR | QUERUNG | TYP | LAENGE | WEITE | HOEHE | BAUZEIT |
| Donaubrücke | Deutschland | Thalfingen | Straße | Donau | Balkenbrücke | 85 | 38 | | 2000-2002 |
| Donaubrücke | Österreich | Traismauer | Straße | Donau | | 356 | 156,2 | | 2005-2007 |
| Donaubrücke | Österreich | Tulln | Eisenbahn/Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | 1875 |
| Donaubrücke | Deutschland | Ulm - Neu-Ulm | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Untermarchtal | Straße | Donau | Balkenbrücke | 334 | 70 | 23 | 1953 |
| Donaubrücke | Deutschland | Winzer | Straße | Donau | Balkenbrücke | 580 | 152 | | 1976 |
| Donaubrücke | Deutschland | Wörth | Autobahn A3 | Donau | Balkenbrücke | 404 | 167,9 | | 1976-1979 |
| Donaubrücke | Deutschland | Wörth - Pfatter | Straße | Donau | Balkenbrücke | 550 | 150 | | 1963 |
| Donaubrücke | Deutschland | Zimmern | Weg | Donau | Balkenbrücke | 25 | | | 1947 |
| Donaubrücke Fischerdorf | Deutschland | Deggendorf | Autobahn A92 | Donau | Bogenbrücke | 661 | 102,5 | 8 | 1988-1991 |
| Donaubrücke Hainburg | Österreich | Hainburg | Straße | Donau | Schrägseilbrücke | 1872 | 228 | | 1969-1972 |
| Donaubrücke Langenbrunn | Deutschland | Beuron | Straße | Donau | Schrägseilbrücke | 38 | 16 | 7 | |
| Donaubrücke Megyer | Ungarn | Budapest | Autobahn M0 | Donau | Schrägseilbrücke | 1862 | 300 | | 2008 |
| Donaukanalbrücke | Österreich | Wien | Autobahn | Donaukanal | Schrägseilbrücke | 239 | 129 | | 1973-1975 |
| Donaukanalbrücke | Österreich | Wien | Straße | Donaukanal | Bogenbrücke | | | | |
| Donaukanalbrücke | Österreich | Wien | Straße/U-Bahn | Donaukanal | Schrägseilbrücke | 126 | | | 1992-1995 |
| Donauparkbrücke | Österreich | Wien | Weg | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaustädterbrücke | Österreich | Wien | Straße | Donau | Schrägseilbrücke | 741 | 186 | | 1995-1997 |
| Donausteg | Deutschland | Beuron | Weg | Donau | Schrägseilbrücke | | | | |
| Donausteg | Deutschland | Immendingen | Weg | Donau | Balkenbrücke | 36 | | | |
| Donausteg | Deutschland | Ingolstadt | Weg | Donau | Balkenbrücke | 120 | 70 | | 1992 |
| Donausteg | Deutschland | Obermarchtal | Weg | Donau | | | 34 | | |
| Donausteg | Deutschland | Öpfingen | Weg | Donau | Schrägseilbrücke | | | | |
| Donausteg | Deutschland | Sigmaringen | Weg | Donau | Auslegerbrücke | | | | |
| Donausteg | Deutschland | Tuttlingen | Weg | Donau | Balkenbrücke | 55 | | | |
| Donausteg | Deutschland | Ulm - Neu-Ulm | Weg | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donautalbrücke Sinzing | Deutschland | Regensburg-Sinzing | Autobahn A3 | Donau | Balkenbrücke | 930 | 129,9 | 41,7 | 1961-1966 |
| Donbrücke | Russland | Rostov | | Don | Balkenbrücke | | | | |
| Doney Creek Bridge | USA | Lakehead-Lakeshore | Straße | Doney Creek | Bogenbrücke | 152 | 55,5 | | 1927 |
| Dong Nai River | Vietnam | Long Binh | Straße | Dong Nai River | Balkenbrücke | | | | |
| Donggang Bridge | China | Lanzhou | Eisenbahn | Huang Ho | Bogenbrücke | 221 | 53 | | 1956 |
| Dongguan Waterway Bridge | China | Dongguan | Highway | | Bogenbrücke | | 280 | | 2005 |
| Donghai Bridge | China | Shanghai - Donghai | Highway | Hangzhou Bay | Schrägseilbrücke | 33109 | 448 | | 2002-2005 |
| Donghe Bridge | China | Wangcang | Straße | | Bogenbrücke | 248 | 115 | | 1990 |
| Dongho Grand Bridge | Süd-Korea | Seoul | Straße | Han River | Balkenbrücke | 1280 | 80 | | 1980-1984 |
| Donghu Lake | China | Wuhan | Straße | Donghu Lake | Bogenbrücke | | | | |
| Dongjak Grand Bridge | Süd-Korea | Seoul | Eisenbahn/Straße | Han River | Bogenbrücke und Balken | 1445 | 80 | | 1978-1984 |
| Dongjin Bridge | China | Ganzhou | Weg | | Pontonbrücke | 400 | | | |
| Dongming Bridge | China | Dongming | Straße | Huang Ho | Rahmenbrücke | 4142 | 120 | | 1993 |
| Dongshan Bridge | Taiwan | | Expressway | Dongshan | | | 187 | | |
| Dongting Lake Bridge | China | Yueyang | Straße | Dongting Lake | Schrägseilbrücke | 10174 | 310 | | 2001 |
| Dongying Bridge | China | Kenli | Straße | Huang Ho | Schrägseilbrücke | 2817 | 288 | | 1987 |
| Donjek River Bridge | Kanada | | Highway | Donjek River | Balkenbrücke | 493 | | | 1952 |
| Donner Lake Bridge | USA | | Straße | Donner Lake | Bogenbrücke | | | | 1925 |
| Donnergrabenbrücke | Österreich | | Autobahn A10 | | Balkenbrücke | 425 | | | 1979 |
| Donnington Bridge | Großbritannien | Oxford | Straße | Themse | Balkenbrücke | | 51,8 | | 1962 |
| Donora-Webster Bridge | USA | Donora - Webster | Straße | Monongahela River | Balkenbrücke | 471 | 157,9 | | 1906-1908 |
| Donzère, Pont de | Frankreich | Donzère | Straße | Donzère-Kanal | Balkenbrücke | 265 | 100 | | 1950 |
| Donzère, Viaduc de | Frankreich | Pierrelatte | Eisenbahn (TGV) | Canal de Donzere | Bogenbrücke | 324 | 115,4 | | 1998-1999 |
| Dora Balta Viadukt | Italien | | Eisenbahn | Dora Baltea | Bogenbrücke | | | | |
| Dordogne Brücke | Frankreich | Libourne - Arveyres | Eisenbahn | Dordogne | Bogenbrücke | 227 | | | |
| Dordogne Brücke | Frankreich | Saint-Jean-de-Blaignac | Straße | Dordogne | Balkenbrücke | | | | |
| Dordogne, Viaduc de la | Frankreich | Souillac | Autoroute A20 | Dordogne | Balkenbrücke | 1070 | 80 | | 1999-2001 |
| Dordognebrücke | Frankreich | Argentat | Straße | Dordogne | Bogenbrücke | | | | |
| Dordognebrücke | Frankreich | Bergerac | Straße | Dordogne | Bogenbrücke | | | | |
| Dordognebrücke | Frankreich | Castelnaud | Straße | Dordogne | Bogenbrücke | | | | |
| Dordognebrücke | Frankreich | Cenac-et-St.-Julien | Straße | Dordogne | Bogenbrücke | | | | |
| Dordognebrücke | Frankreich | Chapelle-de-Mareuil | Eisenbahn | Dordogne | Bogenbrücke | | | | |
| Dordognebrücke | Frankreich | Grolejac | Straße | Dordogne | Bogenbrücke | 154 | 70 | | 1932 |
| Dordognebrücke | Frankreich | Pessac | Straße | Dordogne | Balkenbrücke | | | | |
Erstellt mit Lotus® Approach®