Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | VERKEHR | QUERUNG | TYP | LAENGE | WEITE | HOEHE | BAUZEIT |
| Donaubrücke | Deutschland | Fridingen | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 105 | 52,3 | 6,4 | 1890 |
| Donaubrücke | Deutschland | Fridingen | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 108 | 47 | | 1890/1929 |
| Donaubrücke | Deutschland | Geisingen | Autobahn A81 | Donau | Balkenbrücke | 318 | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Geisingen | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 60 | | 4 | |
| Donaubrücke | Deutschland | Geisingen | Straße | Donau | Bogenbrücke | 101 | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Geisingen | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Rumänien | Giurgeni-Vadul Oii | Autobahn | Donau | Balkenbrücke | 1450 | 160 | | 1968-1971 |
| Donaubrücke | Österreich | Grein | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | 1967 |
| Donaubrücke | Deutschland | Gutenstein | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Hausen | Eisenbahn | Donau | | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Hausen | Straße | Donau | Balkenbrücke | 305 | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Hausen im Tal | Straße | Donau | Bogenbrücke | 58 | 9,2 | | 1950 |
| Donaubrücke | Deutschland | Höchstädt | Straße | Donau | Balkenbrücke | 129 | 32 | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Höchstädt | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Immendingen | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Ingolstadt | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 184 | 55,1 | | 2000-2002 |
| Donaubrücke | Deutschland | Ingolstadt | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 165 | 55,2 | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Inzigkofen | Straße | Donau | Bogenbrücke | 49 | 42,8 | 7 | 1950 |
| Donaubrücke | Ungarn - Slowakei | Komarom - Komarno | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 510 | 102 | | 1892 |
| Donaubrücke | Österreich | Krems | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 660 | 82,1 | | 1889 |
| Donaubrücke | Österreich | Krems | Straße | Donau | Balkenbrücke | 1256 | 168 | | 1969-1972 |
| Donaubrücke | Deutschland | Laiz | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | 1950 |
| Donaubrücke | Deutschland | Langenbrunn | Straße | Donau | Bogenbrücke | 38 | 16 | 7 | 1945 |
| Donaubrücke | Deutschland | Lauingen | Straße | Donau | Balkenbrücke | 120 | | | 1996-1997 |
| Donaubrücke | Deutschland | Leipheim | Autobahn A8 | Donau | Balkenbrücke | 375 | 90 | 12 | 1996-2001 |
| Donaubrücke | Deutschland | Marxheim | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Österreich | Mautern | Straße | Donau | Balkenbrücke | 330 | 82,5 | | 1950 |
| Donaubrücke | Österreich | Mauthausen | Eisenbahn/Straße | Donau | Balkenbrücke | 573 | 80,6 | | 1962 |
| Donaubrücke | Ungarn - Slowakei | Medved'ovo | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Österreich | Melk - Emmersdorf | Straße | Donau | Balkenbrücke | | 189,9 | | 1972 |
| Donaubrücke | Deutschland | Metten | Autobahn A3 | Donau | Schrägseilbrücke | 622 | 145 | | 1979-1982 |
| Donaubrücke | Deutschland | Neudingen | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Neustadt - Marching | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Österreich | Niederranna | Straße | Donau | Balkenbrücke | 319 | 137 | | 1980 |
| Donaubrücke | Deutschland | Offingen | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | 1950 |
| Donaubrücke | Serbien-Montenegro | Palanka - Backa | Straße | Donau | Balkenbrücke | 725 | 160 | | |
| Donaubrücke | Serbien-Montenegro | Pancevo | | Donau | Balkenbrücke | 810 | 162,4 | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Pfohren | Straße | Donau | Balkenbrücke | 295 | | | |
| Donaubrücke | Österreich | Pöchlarn | Straße | Donau | Balkenbrücke | 560 | 105 | | 1998-2001 |
| Donaubrücke | Deutschland | Poikam | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Regensburg-Pfaffenstein | Autobahn A93 | Donau | Balkenbrücke | 540 | | 6,7 | 1963-1967 |
| Donaubrücke | Deutschland | Regensburg-Riegling | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 400 | | 11,2 | |
| Donaubrücke | Deutschland | Riedlingen | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Riedlingen - Altheim | Weg | Donau | Bogenbrücke | 45 | 45 | | 1991 |
| Donaubrücke | Deutschland | Rottenacker | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Saal | Straße | Donau | Balkenbrücke | 486 | 95 | 13 | 1993-1995 |
| Donaubrücke | Deutschland | Schalding | Autobahn A3 | Donau | Balkenbrücke | 1052 | 171 | | 1969-1973 |
| Donaubrücke | Deutschland | Scheer | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 120 | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Scheer | Straße | Donau | Bogenbrücke | 60 | 20 | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Schwabelweis | Straße | Donau | Bogenbrücke | 570 | 207 | | 1982 |
| Donaubrücke | Deutschland | Sigmaringen | Eisenbahn | Donau | Balkenbrücke | 119 | 36 | | 1873 |
| Donaubrücke | Deutschland | Sigmaringen | Eisenbahn | Donau | Bogenbrücke | 65 | 42,5 | 12 | 1908-1909 |
| Donaubrücke | Deutschland | Sigmaringen | Eisenbahn/Weg | Donau | Balkenbrücke | 64 | 42 | 12 | |
| Donaubrücke | Deutschland | Sigmaringen | Eisenbahn/Weg | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Sigmaringen | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Sigmaringen | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Sigmaringendorf | Straße | Donau | Balkenbrücke | 60 | 25 | | 1988 |
| Donaubrücke | Serbien-Montenegro | Smederevo | Straße | Donau | Balkenbrücke | | | | |
| Donaubrücke | Deutschland | Straubing | Straße | Donau | Bogenbrücke | 200 | 200 | | 1979-1979 |
| Donaubrücke | Ungarn | Tahitotfalau | Straße | Kleine Donau | Balkenbrücke | | | | |
Erstellt mit Lotus® Approach®