Home


Brücken über die Spree in Berlin

km Ort Brückenname Verkehrsart Brückentyp Weite Länge lichte Höhe
2,50 Berlin Eisenbahnbrücke Eisenbahn


6,5
2,95 Berlin Rohrbrücke Rohrleitung


5,7
4,50 Berlin Rohrdammbrücke Straße Betonbalken 72 90 6,2
5,20 Berlin S-Bahn-Brücke S-Bahn Rahmenrücke

6,5
5,80 Berlin Rudolf-Wissell-Brücke Autobahn A100 Betonbalken 72 925 13,4
6,85 Berlin Eisenbahnbrücke Eisenbahn


6,1
6,90 Berlin Ringbahnbrücke S-Bahn


4,9
7,90 Berlin Schloßbrücke Charlottenburg Straße Stahlbogen 50 58 4,7
8,30 Berlin Caprivibrücke Straße Rahmenbrücke 42 63 5,2
8,70 Berlin Siemenssteg Weg Fachwerkbogen 60 77 5,1
8,90 Berlin Röntgenbrücke Straße Betonbalken 69 93 6,0
10,30 Berlin Gotzkowskybrücke Straße Stahlbogen 56 60 5,2
11,20 Berlin Wullenwebersteg Weg Rahmenbrücke 62 82 6,0
11,50 Berlin Hansabrücke Straße Stahlbogen 28 97 6,0
12,00 Berlin Lessingbrücke Straße Stahlbogen 52 85 5,4
12,50 Berlin Moabiter Brücke Straße Steinbogen 17 60 4,5
12,70 Berlin Gerickesteg Weg Stahlbogen 52 65 4,8
12,80 Berlin Eisenbahnbrücke Bellevue S-Bahn Betonbalken 39 146 5,1
13,10 Berlin Lutherbrücke Straße Steinbogen 17 60 4,7

Berlin Kanzleramtssteg Weg Betonbalken 80 116 4,5
14,20 Berlin Moltkebrücke Straße Steinbogen 17 92 5,1

Berlin Gustav-Heinemann-Brücke Weg Stahlbalken 66 88 4,5

Berlin Kronprinzenbrücke Straße Stahlbalken 44 76 4,5

Berlin Maria-Elisabeth-Lüders-Steg Weg Stahlbogen 61
4,5
15,30 Berlin Marschallbrücke Straße Rahmenbrücke 39 65 5,1
15,60 Berlin Eisenbahnbrücke Friedrichsstraße S-Bahn


7,2
15,90 Berlin Weidendammer Brücke Straße Stahlbogen 38 73 4,6
16,15 Berlin Ebertsbrücke Straße Stahlbalken 41 62 4,9
16,30 Berlin Nördl. Monbijou Brücke Straße Stahlbalken

4,8
16,50 Berlin Eisenbahnbrücke Museumsinsel S-Bahn


7,4
16,80 Berlin Friedrichsbrücke Straße Rahmenbrücke 56 69 5,0
17,04 Berlin Liebknechtbrücke Straße Rahmenbrücke 22 40 4,6
17,26 Berlin Rathausbrücke Straße Stahlbalken 26 45 4,8
17,50 Berlin Mühlendammbrücke Straße Betonbalken 70 116 5,3
18,30 Berlin Jannowitzbrücke Straße Stahlbalken 36 80 4,2
18,70 Berlin Michaelbrücke Straße Stahlbalken 31 70 4,6
19,30 Berlin Schillingbrücke Straße Steinbogen 12 74 4,9
20,70 Berlin Oberbaumbrücke Straße/U-Bahn Steinbogen 22 150 4,0
22,05 Berlin Elsenbrücke Straße Betonbalken 65 155 5,5
22,10 Berlin Elsenbrücken S-Bahn Fachwerkbalken

6,3

Berlin
Eisenbahn Stahlbogen

5,1
27,45 Berlin Stubenrauchbrücke Straße Stahlbogen 60 123
27,95 Berlin Treskowbrücke Straße Stahlbalken 78 160 4,8

Berlin Wilhelm-Spindler-Brücke Eisenbahn



31,50 Berlin Wilhelm-Spindler-Brücke Straße Betonbalken 59 154 6,1
33,24 Berlin Lange Brücke



4,4

Berlin Dammbrücke Straße Rahmenbrücke 47


Berlin Katzengrabenbrücke Weg Schrägseilbrücke 58 109

Berlin Salvador-Allende-Brücke Straße Betonbalken 28 136 4,5

Berlin Triglawbrücke Straße Fachwerkträger 46 51