Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | TYP | Material | LAENGE | WEITE | HOEHE | BREITE | BAUZEIT | QUERUNG |
| Zhongxiao Bridge | China | Taibei, Taiwan Prov. | Balkenbrücke | | 1145 | 80 | | 31,5 | 1981 | |
| Ziegelgrabenbrücke | Deutschland | Stralsund | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 133 | 28 | 5,5 | 10,4 | | Ziegelgraben |
| Zilwaukee Bridge | USA | Zilwaukee | Balkenbrücke | Spannbeton | 2465 | 119,5 | 38,1 | | 1982-1988 | Saginaw River |
| Zipfelbachtalbrücke | Deutschland | Winnenden | Balkenbrücke | Spannbeton | 465 | 48 | 22,5 | 28,5 | 2002-2004 | Zipfelbach |
| Zollbrücke | Deutschland - Schweiz | Diessenhofen-Gailingen | Balkenbrücke | Holz | 87 | 17,6 | | 6,1 | 1814-1816 | Rhein |
| Zollbrücke | Deutschland | Magdeburg | Bogenbrücke | Stein | 44 | 17 | 9,7 | 13,8 | 1879-1882 | Elbe (Zollelbe) |
| Zollenbrücke | Deutschland | Hamburg | Bogenbrücke | Stein | 25 | 6,4 | | 7 | 1633 | Nikolaifleet |
| Zollhausbrücke | Österreich | Erl | Balkenbrücke | Holz | | | | | | Inn |
| Zoobrücke | Deutschland | Köln | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 1073 | 259 | 9 | 32,8 | 1962-1965 | Rhein |
| Zschopaubrücke | Deutschland | Mittweida | Bogenbrücke | Stein | 79 | 21,5 | | 8 | 1895 | Zschopau |
| Zschopaubrücke | Deutschland | Wolkenstein | Bogenbrücke | Stein | 96 | 24,1 | | 10 | | Zschopau |
| Zschopaubrücke | Deutschland | Zschopau-Wilischthal | Bogenbrücke | Stein | 90 | 31 | | 9 | 1901 | Zschopau |
| Zschopautal Viadukt | Deutschland | Mittweida | Balken | Stahl/Eisen | 134 | | | 3 | 1905-1906 | Zschopau |
| Zsna-Kowardo Brigde | Pakistan | | Hängebrücke | | | 228,6 | | | | Indus |
| Zuari Bridge | Indien | | | | 800 | 122 | | | | |
| Zuari River Bridge | Indien | Goa | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Zuari River |
| Zwettler Viadukt | Österreich | Zwettl | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | |
| Zwickauer Muldebrücke | Deutschland | Zwickau | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 500 | 100 | 60 | | 1938-1939 | Zwickauer Mulde |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Penig | Bogenbrücke | Stein | 113 | 38,8 | | 13 | 1927-1928 | Zwickauer Mulde |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Rochlitz | Bogenbrücke | Stein | 127 | 26 | | 11,1 | 1933- | Zwickauer Mulde |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Wechselburg | Bogenbrücke | Stein | 83 | 13,7 | | 8,3 | 1844-1846 | Zwickauer Mulde |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Wechselburg-Göhren | Bogenbrücke | Stein | 91 | 60 | | 7 | 1903-1904 | Zwickauer Mulde |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Zwickau | Balkenbrücke | Spannbeton | 171 | 39 | | | 2002-2005 | Zwickauer Mulde |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Zwickau-Mosel | Balkenbrücke | Spannbeton | 221 | 37 | | | | Zwickauer Mulde |
Erstellt mit Lotus® Approach®