Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | TYP | Material | LAENGE | WEITE | HOEHE | BREITE | BAUZEIT | QUERUNG |
| Werrasteg | Deutschland | Breitungen | Schrägseilbrücke | Holz | 75 | 45,6 | | 3,3 | 2002 | Werra |
| Werratalbrücke | Deutschland | Einhausen | Balkenbrücke | Verbund | 1194 | 85 | 34 | 28,5 | 2001-2004 | Werra |
| Werratalbrücke | Deutschland | Eisfeld | Balkenbrücke | Spannbeton | 432 | 50 | 24 | 28,5 | 2000-2002 | Werra |
| Werratalbrücke | Deutschland | Hedemünden | Balkenbrücke | Verbund | 422 | 96 | 59 | 16 | 1984-1987 | Werra |
| Werratalbrücke | Deutschland | Hedemünden | Balkenbrücke | Verbund | 422 | 96 | 60 | 38,5 | 1950-1953 | Werra |
| Werratalbrücke | Deutschland | Hörschel | Balkenbrücke | Spannbeton | 723 | 60 | 85 | | 1981-1983 | Werra |
| Werratalbrücke | Deutschland | Meiningen | Balkenbrücke | Verbund | 121 | 48,5 | | | 2001-2002 | Werra |
| Wertachtalbrücke | Deutschland | Nesselwang | Bogenbrücke | Stahlbeton | 334 | 156 | 72 | | 1990 | Wertach |
| Wertachtalbrücke | Deutschland | Nesselwang | Balkenbrücke | Verbund | 292 | 62,8 | 48 | 12,9 | 1959-1960 | Wertach |
| Weserbrücke | Deutschland | Bad Karlshafen | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Bad Oeynhausen | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 196 | | | | | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Bad Oeynhausen | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Beverungen | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | 1950 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Bodenwerder | Balkenbrücke | Verbund | 970 | 146,5 | | | 1981-1984 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Bodenwerder | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 200 | 65 | | | 1899/1949 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Boffzen - Wehrden | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 260 | 41,4 | | | 1876 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Bremen | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 540 | 143 | 5,6 | 38 | 1977 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Bremen | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 232 | 98 | 8 | 9 | 1961-1962 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Corvey | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 242 | 58,3 | | | 1865/1954 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Drakenburg | Balkenbrücke | Verbund | | 86,9 | | | | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Dreye | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 670 | 90 | 7 | 10,5 | 1873/1927 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Hameln | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 90 | | | | 1998 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Hameln | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 370 | 71,6 | 6 | 4,7 | 1897/1945 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Holzminden | Bogenbrücke | Stahlbeton | 564 | 89 | | 14 | 1994-1996 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Holzminden | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Höxter | Balkenbrücke | Beton (allg.) | 150 | 68 | | | 1954-1956 | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Landsbergen | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Lauenförde | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Weser |
| Weserbrücke | Deutschland | Minden | Hängebrücke | | 176 | 103 | | 3 | 1994-1995 | Weser |
Erstellt mit Lotus® Approach®