Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | TYP | Material | LAENGE | WEITE | HOEHE | BREITE | BAUZEIT | QUERUNG |
| Wehrbrücke | Deutschland | Geesthacht | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 220 | 50 | | | 1957-1960 | Elbe |
| Wehrbrücke | Türkei | Konya | Bogenbrücke | Stein | | | | | | |
| Wehrbrücke | Belgien | Montigny St. Christofe | Bogenbrücke | Stein | | | | | | |
| Wehrbrücke | Deutschland | Neckarsulm | Bogenbrücke | Stahlbeton | | | | | 1925 | Neckar |
| Wehrbrücke | Österreich | Ybbs | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Donau |
| Wehretalbrücke | Deutschland | Walburg | Balkenbrücke | Spannbeton | 530 | 46 | 13 | 30 | 2001-2003 | Wehre |
| Wehrübergang | Deutschland | Märkt | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Rhein |
| Weichselbrücke | Polen | Bydgoszczy-Forden | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 996 | 100 | | 13,8 | 1956 | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Chelmno | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 1062 | | | 14,6 | 1963 | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Deblin | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 450 | | | | 1990 | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Dirschau | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 1074 | | | | | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Graudenz | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 1098 | | | 14,6 | 1879 | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Harmeze | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Laczany | Balkenbrücke | Beton (allg.) | 86 | | | | 1959 | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Nagnajow | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 414 | | | | 1961 | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Nowy Bierun | Bogenbrücke | Beton (allg.) | | | | | | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Plock | Schrägseilbrücke | | 615 | 375 | 20 | 27,5 | im Bau | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Szczucin | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 430 | | | 9,7 | 1939 | Weichsel |
| Weichselbrücke | Polen | Torun | Balkenbrücke | Spannbeton | 955 | 130 | | | 1998 | Weichsel |
| Weidatalbrücke | Deutschland | Esperstedt | Rahmenbrücke | Spannbeton | 453 | 158 | | 29 | 2004-2007 | Weida |
| Weidendammer Brücke | Deutschland | Berlin | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 73 | 38,5 | 4,6 | 22,4 | 1895-1897 | Spree |
| Weidengrabenbrücke | Deutschland | Roßlau | Balkenbrücke | Spannbeton | 352 | 47 | 20 | | | Weidengraben |
| Weidenhäuser Brücke | Deutschland | Marburg | Bogenbrücke | Stein | | | | | | Lahn |
| Weidenholz-Viadukt | Schweiz | Zürich | Balkenbrücke | Beton (allg.) | 556 | 37 | | 10 | 1984-1987 | |
| Weidong Bridge | China | Wuxi, Jiangsu Prov. | Bogenbrücke | Stahlbeton | | | | | 1969 | |
| Weiherburgsteg | Österreich | Innsbruck | Balkenbrücke | | | | | | | Inn |
| Weinbrücke | Deutschland | Burghaig | Bogenbrücke | Stein | 39 | 7,6 | | 9,9 | 1582 | Weißer Main |
| Weinlandbrücke | Schweiz | Andelfingen | Balkenbrücke | Stahlbeton | | 88 | | | 1958 | Thur |
| Weisenauer Brücke | Deutschland | Mainz-Weisenau | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 831 | 203,9 | 9 | 24,6 | 1960-1961 | Rhein |
Erstellt mit Lotus® Approach®