Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
NAME | STAAT | ORT | TYP | Material | LAENGE | WEITE | HOEHE | BREITE | BAUZEIT | QUERUNG |
Talbrücke Bauerbach | Deutschland | Bauerbach | Balkenbrücke | Spannbeton | 748 | 44 | 35 | | 1984-1986 | |
Talbrücke Berbke | Deutschland | Arnsberg | Balkenbrücke | Spannbeton | 299 | 45 | | 29,5 | | Berbke |
Talbrücke Bergweiler | Deutschland | Bergweiler | Balkenbrücke | Spannbeton | 434 | 40 | 6 | | im Bau | |
Talbrücke Bibra | Deutschland | Queienfeld | Balkenbrücke | Spannbeton | 249 | | 22 | | | Bibra |
Talbrücke Bockenbach | Deutschland | Siegen-Umgebung | Balkenbrücke | Spannbeton | 222 | | | | 2003-2004 | Bockenbach |
Talbrücke Brahmetal | Deutschland | Gera | Balkenbrücke | Spannbeton | 345 | 58 | 19 | 11,5 | 2007 | Brahme |
Talbrücke Dasbach | Deutschland | Krunkel | Balkenbrücke | Spannbeton | 218 | 44 | 23 | | 2001 | Dasbach |
Talbrücke Einzinger Bach | Deutschland | Sangershausen | Balkenbrücke | Spannbeton | 333 | 47 | 17 | 31 | 2000 | Einzinger Bach |
Talbrücke Elben | Deutschland | Krombach | Balkenbrücke | Verbund | 432 | 80 | 53 | 28,5 | 2003-2004 | |
Talbrücke Fechingen | Deutschland | Saarbrücken-Fechingen | Balkenbrücke | Verbund | 380 | 72 | | | 1963 | |
Talbrücke Fischerhaus | Deutschland | Windhagen | Balkenbrücke | Spannbeton | 344 | 43 | 34 | 13,4 | 1998-2000 | |
Talbrücke Frauenwald | Deutschland | Oberacker | Balkenbrücke | Spannbeton | 704 | 44 | 35 | | 1983-1986 | |
Talbrücke Geigerheid | Deutschland | Parsberg - Velburg | Balkenbrücke | Spannbeton | 208 | | 20 | | | |
Talbrücke Hasenpohl | Deutschland | Königswinter | Balkenbrücke | Verbund | 127 | | 15 | | | |
Talbrücke Hopfenbach | Deutschland | Hopfenbach | Balkenbrücke | Spannbeton | 278 | 42 | | 28 | 2001-2003 | Hopfenbach |
Talbrücke Hünenburg | Deutschland | Uentrop-Wennemen | Balkenbrücke | Spannbeton | 322 | 45 | 52,5 | | 1999-2001 | |
Talbrücke Jüchsen | Deutschland | Ritschenhausen-Neubrunn | Balkenbrücke | Spannbeton | 369 | 45 | 25 | 33,2 | 2003 | Jüchsen |
Talbrücke Kattenbusch | Deutschland | Homert | Balkenbrücke | Spannbeton | 478 | 45 | | 31 | 1970 | |
Talbrücke Kleinenbremen | Deutschland | Kleinenbremen | Bogenbrücke | Stein | 180 | 30 | | | 1938-1939 | |
Talbrücke Köfering | Deutschland | Köfering | Balkenbrücke | Spannbeton | 220 | | | | 1978/1990 | |
Talbrücke Krondorf | Deutschland | Krondorf | Balkenbrücke | Spannbeton | 475 | 55 | 45 | | 1970 | |
Talbrücke Kutscheid | Deutschland | | Balkenbrücke | Spannbeton | 67 | | 54 | | | |
Talbrücke Langer Grund | Deutschland | Suhl | Balkenbrücke | Spannbeton | 372 | 49 | | | | |
Talbrücke Langerfeld | Deutschland | Wuppertal | Balkenbrücke | Verbund | 330 | 44 | | | 2001-2004 | |
Talbrücke Langgöns | Deutschland | Langgöns | Balkenbrücke | Spannbeton | 480 | 39,2 | | | | |
Talbrücke Lanzendorf | Deutschland | Lanzendorf | Balkenbrücke | Spannbeton | 1092 | 55 | 32 | 35 | 1995-1997 | Weißer Main, Kronach |
Talbrücke Lautertal | Deutschland | Bertelsdorf | Balkenbrücke | Spannbeton | 300 | 39,5 | | | 2002-2003 | Lauter |
Talbrücke Luhden | Deutschland | Bad Eilsen-Luhden | Bogenbrücke | Stein | 230 | 19,1 | 26 | | 1938-1939 | |
Talbrücke Mettnich | Deutschland | Saarbrücken-Mettnich | Balkenbrücke | Spannbeton | 319 | | 43 | 42 | 1972-1975 | |
Erstellt mit Lotus® Approach®