Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
NAME | STAAT | ORT | TYP | Material | LAENGE | WEITE | HOEHE | BREITE | BAUZEIT | QUERUNG |
Seinebrücke | Frankreich | Epinay-sur-Seine | Bogenbrücke | Stein | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Gargenville | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Gargenville | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Juvisy | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Le Manoir | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Le Pecq - Le Vesinet | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | 1847 | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Limay | Bogenbrücke | Beton (allg.) | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Mantes-La-Jolie | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Meulan - Les Mureux | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 101 | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Montereau-Fault-Yonne | Bogenbrücke | Stein | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Nanterre | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Pont-de-l'Arche | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | 1954 | Seine und Eure |
Seinebrücke | Frankreich | Saint-Ouen | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Saint-Ouen | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Seine |
Seinebrücke | Frankreich | Vaux-sur-Seine | Balkenbrücke | Spannbeton | 85 | 52 | | 4,7 | | Seine-Arm |
Seinebrücke | Frankreich | Villeneuve-Saint-Georges | Auslegerbrücke | Spannbeton | 160 | 78 | | | 1939 | Seine |
Seinesteg | Frankreich | Boulogne | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Seine |
Seiser Viadukt | Italien | Bozen | | | 1534 | | | | 1974 | |
Seiun Bridge | Japan | Hinokage | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 410 | 300 | 137 | 12,5 | 1984 | Honmachi Street |
Sejabrücke | Russland | | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 1102 | | 40 | | | Seja |
Sejabrücke | Russland | Svobodny | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Seja |
Selbjorn Bru | Norwegen | Selbjorn | Balkenbrücke | Spannbeton | 348 | 212,1 | | | 1976-1979 | Bjernafjord |
Selengabrücke A | Russland | Tataurovo | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Selenga |
Selengabrücke B | Russland | Taturova | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Selenga |
Sellwood Bridge | USA | Portland, OR | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 601 | 91,4 | 22,8 | 8,5 | 1925 | Willamette River |
Selzerbrücke | Deutschland | Schönmünzach | Balkenbrücke | Holz | 51 | 38 | | 7 | 1992 | Murg |
Selztalbrücke | Deutschland | Alzey | Balkenbrücke | Spannbeton | 539 | | 29 | | | Selz |
Selztalbrücke | Deutschland | Alzey | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Selz |
Selztalbrücke | Deutschland | Ingelheim | Balkenbrücke | Beton (allg.) | 280 | 34 | | | 2000-2001 | Selz |
Erstellt mit Lotus® Approach®