Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | TYP | Material | LAENGE | WEITE | HOEHE | BREITE | BAUZEIT | QUERUNG |
| Schleusenbrücke | Deutschland | Hirschhorn | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | 9 | | | Neckar |
| Schleusenbrücke | Frankreich | Le Havre | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 90 | 74,5 | | | 1971 | Schleuse |
| Schleusenbrücke | Deutschland | Saarlouis | Balkenbrücke | | | | | | | Saar |
| Schleusensteg | Frankreich | Amfreville | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 470 | | | | | Seine |
| Schlichemtalbrücke | Deutschland | Böhringen | Balkenbrücke | Spannbeton | 240 | | | | | Schlichem |
| Schlieker Brücke | Deutschland | Münster | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | | 75 | | 6 | 2001-2002 | Dortmund-Ems-Kanal |
| Schloßbachbrücke | Österreich | Hochzirl | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 66 | 66 | | | 1913 | |
| Schloßbrücke | Deutschland | Berlin | Bogenbrücke | Stahlbeton | 56 | 11,9 | 3,8 | 32,6 | 1821-1824 | Spreekanal |
| Schlossbrücke | Deutschland | Mülheim | Balkenbrücke | Verbund | 145 | 44 | | 24,2 | | Ruhr |
| Schlossbrücke | Deutschland | Schwerin | Bogenbrücke | Stein | 48 | 9,2 | | 16,3 | 1844-1845 | Schlosssee |
| Schlösserbrücke | Deutschland | Erfurt | Bogenbrücke | Stein | | | | | | Gera (Breitstrom) |
| Schloßmühlentalbrücke | Deutschland | Neustadt/Orla | Balkenbrücke | Spannbeton | 360 | 43 | | | | |
| Schmiedetobelviadukt | Österreich | Dalaas | Bogenbrücke | Stein | 114 | 22 | 56 | | | Schmiedetobel |
| Schmiedtobelbrücke | Österreich | Dalaas | Bogenbrücke | Stein | 120 | | 55,8 | | | Schmiedtobel |
| Schnellbahnbrücke | Österreich | Wien | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Donau |
| Schnettkerbrücke | Deutschland | Dortmund | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | 1931 | Emscher |
| Schöllnachtalbrücke | Deutschland | | | | 422 | | | | | Schöllnach |
| Schönausteg | Schweiz | Bern | Hängebrücke (Ketten) | Stahl/Eisen | 54 | | 3,5 | 2,3 | 1906 | Aare |
| Schornbachtalbrücke | Deutschland | Schorndorf | Balkenbrücke | Spannbeton | 622 | 46,2 | 15 | 25,5 | 1994-1996 | Schornbachtal |
| Schottwienbrücke | Österreich | Gloggnitz-Maria Schutz | Auslegerbrücke | Spannbeton | 632 | 250 | 130 | 25 | 1989 | |
| Schrotetalbrücke | Deutschland | Magdeburg | Balkenbrücke | Verbund | 492 | 68 | 24 | 29,5 | 1995-1997 | Schrote, Eisenbahn |
| Schuntertalbrücke | Deutschland | | Balkenbrücke | Spannbeton | 805 | | 11 | | 1997-1998 | Schunter |
| Schüpbachbrücke | Schweiz | Signau | Bogenbrücke | Holz | | 48 | | | 1839 | Emme |
| Schussenbrücke | Deutschland | Oberbaumgarten | Balkenbrücke | Holz | | | | | 1842 | Schussen |
| Schutterbrücke | Deutschland | Lahr | Bogenbrücke | Stein | | 7,4 | | | 1785 | Schutter |
| Schwandbachbrücke | Schweiz | | Bogenbrücke | Stahlbeton | | 37,4 | | | 1932 | Schwandbach |
| Schwanentorbrücke | Deutschland | Duisburg | Balkenbrücke | | | 18 | | 22 | 1949-1950 | Innenhafen |
| Schwanenwikbrücke | Deutschland | Hamburg | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 55 | 23,5 | | | 1876 | Mundsburger Kanal |
| Schwanheimer Brücke | Deutschland | Frankfurt | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 489 | 145 | | 28,8 | 1960-1963 | Main |
Erstellt mit Lotus® Approach®