Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | TYP | Material | LAENGE | WEITE | HOEHE | BREITE | BAUZEIT | QUERUNG |
| Saalebrücke | Deutschland | Halle - Röpzig | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 94 | 90 | | 13,8 | | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Harra | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Jena | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Könnern | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 280 | 37,2 | | | | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Lengefeld-Saaleck | Bogenbrücke | Stein | 152 | 18,6 | | 6,3 | 1894-1896 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Merseburg | Rahmenbrücke | Verbund | | 55,5 | | 21,6 | 2003-2004 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Naumburg | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Naumburg-Roßbach | Bogenbrücke | Stein | 77 | 11,9 | | 8,5 | 1866 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Nelben | Bogenbrücke | Stahlbeton | | | | | | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Nienburg | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 113 | 83 | | 11,7 | 1999 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Orlamunde | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Röpzig | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 93 | 90 | | 13 | 1997 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Rudolstadt-Volkstedt | Balkenbrücke | Spannbeton | 64 | 25 | | | 1994-1995 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Saaleck | Bogenbrücke | | | | | | 1899 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Saaleck | Bogenbrücke | Stein | 153 | 18,6 | | 6 | 1896 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Saalfeld | Bogenbrücke | Stahlbeton | | | | | 1946 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Schkortleben | Balkenbrücke | Spannbeton | 860 | 112 | 24 | 30,5 | 1995-1998 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Stendorf-Saaleck | Bogenbrücke | Stein | 69 | 18,6 | | 6,3 | 1894-1896 | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Weichau | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Saale |
| Saalebrücke | Deutschland | Weißenfels | Balkenbrücke | Spannbeton | 791 | 105 | | 30,2 | 1995-1997 | Saale |
| Saalebrücke (alt) | Deutschland | Göschwitz | Bogenbrücke | Stein | 748 | 31 | 23 | | 1938-1941 | Saale |
| Saalebrücke (alt) | Deutschland | Rudolphstein | Bogenbrücke | Stein | 296 | | | | 1936 | Saale |
| Saalebrücke (neu) | Deutschland | Göschwitz | Balkenbrücke | Spannbeton | 726 | | 25 | | 2003-2006 | Saale |
| Saalebrücke (neu) | Deutschland | Rudolphstein | Balkenbrücke | Beton (allg.) | 296 | 31,2 | | 18,4 | 1995-1996 | Saale |
| Saalebrücke am Kuhloch | Deutschland | Saaleck | Bogenbrücke | Stein | 72 | 18,6 | 8,5 | 6,3 | 1900 | Saale |
| Saale-Elster-Talbrücke | Deutschland | Halle | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 6465 | 110 | 25 | | im Bau | Saale und Elster |
| Saalesteg | Deutschland | Halle | Schrägseilbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Saale |
| Saaletalbrücke | Deutschland | Hollstadt | Balkenbrücke | Spannbeton | 592 | | 39 | | | Fränkische Saale |
| Saaleviadukt | Deutschland | Ziegenbrück | Bogenbrücke | Stein | | | | | | Saale |
Erstellt mit Lotus® Approach®