Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | TYP | Material | LAENGE | WEITE | HOEHE | BREITE | BAUZEIT | QUERUNG |
| Rufiji Bridge | Tansania | Ndundu | Balkenbrücke | | 5000 | | | | 1998-2003 | Rufiji |
| Rugsund Bridge | Norwegen | Rugsund | Balkenbrücke | Spannbeton | 311 | 190 | | | 2000-2002 | Rugsund |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Bommern | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | 21,5 | | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Duisburg-Meiderich | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Essen-Steele | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | 1862-1863 | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Fröndenberg | Balkenbrücke | Spannbeton | 88 | 34,7 | | 13,9 | | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Hattingen | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 238 | 68 | | 33 | 1998-2002 | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Hattingen | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Meschede | Bogenbrücke | Stein | 57 | 7,5 | | 8,1 | 1860 | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Rumbeck | Bogenbrücke | Beton unbewehrt | 100 | 39 | 7 | 6,25 | 1909 | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Schwerte-Villigst | Balkenbrücke | Verbund | 96 | 21 | | | | Ruhr |
| Ruhrbrücke | Deutschland | Wetter-Oberwengern | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 365 | 86 | | 17 | 2005-2008 | Ruhr |
| Ruhrtalbrücke | Deutschland | Duisburg | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Ruhr |
| Ruhrtalbrücke | Deutschland | Mintard bei Mülheim | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 1830 | 126 | 62 | 18 | 1963-1966 | Ruhr |
| Ruhrtalbrücke | Deutschland | Mülheim | Balkenbrücke | Spannbeton | | | | | | Ruhr |
| Ruhrtalbrücke | Deutschland | Rumbeck | Balkenbrücke | Spannbeton | 577 | 55 | | 29,4 | | Ruhr |
| Ruhrtalbrücke | Deutschland | Wennemen | Balkenbrücke | Spannbeton | 414 | | | | 1999 | Ruhr |
| Ruhrviadukt | Deutschland | Herdecke | Bogenbrücke | Stein | 313 | 20 | 28 | | 1877-1878 | Ruhr |
| Ruhrviadukt | Deutschland | Wetter | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | | Ruhr-Harkortsee |
| Ruhrviadukt | Deutschland | Witten | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 600 | | | | 1913-1916 | Ruhr |
| Ruhrwehrbrücke | Deutschland | Kettwig | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | | | | 1950 | Ruhr |
| Ruinacci Brücke | Italien | Camedo | Bogenbrücke | Stahl/Eisen | 99 | 65 | 75 | | 1915-1917 | Isorno |
| Ruitelan Viadukt | Spanien | Lugo-Villafranca | Rahmenbrücke | Spannbeton | 560 | 140 | | 13,2 | 2000 | Ruitelan |
| Rules, Viaducto de | Spanien | Rules | | | 950 | 140 | 75 | | | |
| Rulo Bridge | USA | Rulo, NE | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | 657 | 114 | | 6,1 | 1938-1939 | Missouri River |
| Rulo RR Bridge | USA | Rulo, NE | Balkenbrücke | Stahl/Eisen | | 114 | | | 1885-1889 | Missouri River |
| Rümlinger Viadukt | Schweiz | Rümlingen | Bogenbrücke | Stein | 128 | | 21 | | 1857 | |
| Run Yang North Bridge | China | Zhenjiang | Schrägseilbrücke | Stahl/Eisen | 1490 | 406 | 50 | 18 | im Bau | Jangtsekiang |
| Run Yang South Bridge | China | Zhenjiang | Hängebrücke | Stahl/Eisen | 5000 | 1490 | 50 | 34,3 | 2000-2005 | Jangtsekiang |
Erstellt mit Lotus® Approach®