Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | VERKEHR | QUERUNG | TYP | LAENGE | WEITE | HOEHE | BAUZEIT |
| Zhicheng Bridge | China | Yidu | Eisenbahn/Straße | Jangtsekiang | Balkenbrücke | 1744 | 160 | | 1971 |
| Zhijinghe Bridge | China | | Highway | Zhijing | Bogenbrücke | 547 | 430 | | im Bau |
| Zhongning Bridge | China | Zhongning | Straße | Huang Ho | Balkenbrücke | 926 | 40 | | 1986 |
| Zhongshan Bridge | China | Lanzhou | Weg | Huang Ho | Balkenbrücke | 220 | | | |
| Zhongxiao Bridge | Taiwan | Taibei | Straße | | Balkenbrücke | 1145 | 80 | | 1981 |
| Zhou Zhuang Bridge | China | Shanghai | Straße | | Bogenbrücke | | | | |
| Zhoukou Bridge | China | Zhoukou | Straße | Jialing | Bogenbrücke | 630 | | | |
| Zhuzhou Bridge | China | Zhuzhou | Straße | Xiangjiang | Balkenbrücke | | | | |
| Zhuzhou South Bridge | China | Zhuzhou | Highway | Xiangjiang | Schrägseilbrücke | | | | |
| Ziakas Brücke | Griechenland | Theodoros Ziaka | Straße | | Bogenbrücke | | | | |
| Ziegelgrabenbrücke | Deutschland | Stralsund | Eisenbahn/Straße | Ziegelgraben | Balkenbrücke | 133 | 29 | 5,9 | 2007 |
| Ziemestalviadukt | Deutschland | | Eisenbahn | Ziemestal | Bogenbrücke | | | | |
| Zilwaukee Bridge | USA | Zilwaukee | Interstate 75 | Saginaw River | Balkenbrücke | 2465 | 119,5 | 38,1 | 1982-1988 |
| Zipfelbachtalbrücke | Deutschland | Winnenden | Straße | Zipfelbach | Balkenbrücke | 465 | 48 | 22,5 | 2002-2004 |
| Zollbrücke | Deutschland - Schweiz | Diessenhofen-Gailingen | Straße | Rhein | Balkenbrücke | 87 | 17,6 | | 1814-1816 |
| Zollbrücke | Deutschland | Magdeburg | Straße/Straßenbahn | Elbe (Zollelbe) | Bogenbrücke | 44 | 17,5 | 9,7 | 1879-1882 |
| Zollbrücke Schwabstadl | Deutschland | | Straße | Lech | Balkenbrücke | | | | |
| Zollenbrücke | Deutschland | Hamburg | Weg | Nikolaifleet | Bogenbrücke | 25 | 6,4 | | 1633 |
| Zollhausbrücke | Österreich | Erl | Straße | Inn | Balkenbrücke | 130 | 41 | | |
| Zoobrücke | Deutschland | Köln | Straße | Rhein | Balkenbrücke | 1073 | 259 | 9 | 1962-1965 |
| Zschopaubrücke | Deutschland | Hennersdorf | Straße | Zschopau | Balkenbrücke | 33 | | | 1837-1840 |
| Zschopaubrücke | Deutschland | Mittweida | Straße | Zschopau | Bogenbrücke | 79 | 21,5 | | 1895 |
| Zschopaubrücke | Deutschland | Wolkenstein | Straße | Zschopau | Bogenbrücke | 96 | 24,1 | | |
| Zschopaubrücke | Deutschland | Zschopau-Wilischthal | Straße | Zschopau | Bogenbrücke | 90 | 31 | | 1901 |
| Zschopautal Viadukt | Deutschland | Mittweida | Eisenbahn | Zschopau | Balken | 134 | | | 1905-1906 |
| Zsna-Kowardo Brigde | Pakistan | | Straße | Indus | Hängebrücke | | 228,6 | | |
| Zuari Bridge | Indien | | | | | 800 | 122 | | |
| Zuari River Bridge | Indien | Goa | Eisenbahn | Zuari River | Balkenbrücke | | | | |
| Zuccarello, Ponte di | Italien | Zuccarello | Weg | | Bogenbrücke | | | | |
| Zurriola, Puente de la | Spanien | San Sebastian | Straße | Urumea | Balkenbrücke | | | | |
| Zweipfennigbrücke | Deutschland | Melsungen | Straße | Fulda | Balkenbrücke | | | | |
| Zwickauer Muldebrücke | Deutschland | Zwickau | Autobahn | Zwickauer Mulde | Balkenbrücke | 500 | 100 | 60 | 1938-1939 |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Penig | Straße | Zwickauer Mulde | Bogenbrücke | 113 | 38,8 | | 1927-1928 |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Rochlitz | Straße | Zwickauer Mulde | Bogenbrücke | 127 | 26 | | 1933- |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Wechselburg | Straße | Zwickauer Mulde | Bogenbrücke | 83 | 13,7 | | 1844-1846 |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Wechselburg-Göhren | Straße | Zwickauer Mulde | Bogenbrücke | 91 | 60 | | 1903-1904 |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Zwickau | Straße | Zwickauer Mulde | Balkenbrücke | 171 | 39 | | 2002-2005 |
| Zwickauer-Mulde-Brücke | Deutschland | Zwickau-Mosel | Straße | Zwickauer Mulde | Balkenbrücke | 221 | 37 | | |
| Zwierzyniecki Brücke | Polen | Krakau | Straße | Weichsel | Bogenbrücke | 160 | | | 2001 |
Erstellt mit Lotus® Approach®