Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
NAME | STAAT | ORT | VERKEHR | QUERUNG | TYP | LAENGE | WEITE | HOEHE | BAUZEIT |
Winona Highway Bridge | USA | Winona | Highway | Mississippi River | Auslegerbrücke | 740 | 132,2 | 19,5 | 1942 |
Winona Railroad Bridge | USA | Winona | Eisenbahn | Mississippi River | Balkenbrücke | 805 | 109,7 | 3,3 | 1890-1891 |
Winterbrook Bridge | Großbritannien | Wallingford | Straße | Themse | Balkenbrücke | | | | 1993 |
Winterbrookbridge | Großbritannien | Wallingford | Straße | Themse | Balkenbrücke | | | | 1993 |
Winterhafenbrücke | Deutschland | Mainz | Straße | Hafenbecken | Balkenbrücke | 30 | 20 | | 1877 |
Wintersdorfer Brücke | Deutschland - Frankreich | Wintersdorf - Roppenheim | Straße | Rhein | Balkenbrücke | 500 | 128 | 9,2 | 1895/1975 |
Wintropertalbrücke | Deutschland | | Autobahn A46 | | | 242 | | | 1989 |
Wipfratalbrücke | Deutschland | | Autobahn A71 | Wipfra | Balkenbrücke | 176 | | 15 | 2000-2002 |
Wipfratalbrücke | Deutschland | | Eisenbahn (NBS) | Wipfra | Balkenbrücke | 172 | 58 | | 1999-2002 |
Wipperbrücke | Deutschland | Wipperdorf | Autobahn A38 | Wipper | Balkenbrücke | | | | |
Wippertalbrücke | Deutschland | Bleicherode | Autobahn A38 | Wipper | Balkenbrücke | | | | 2005-2006 |
Wippertalbrücke | Deutschland | Ilberstedt | Autobahn A14 | Wipper | Balkenbrücke | 326 | 59 | | 1998-1999 |
Wire Bridge | USA | New Portland | Weg | | Hängebrücke | | 60,3 | | |
Wirrbachtalbrücke | Deutschland | Geschwenda | Straße | Wirrbach | Bogenbrücke | 235 | 100 | 40 | 2000-2002 |
Wiscasset Bridge | USA | Wiscasset-Edgecomb | Straße | Sheepscot River | Balkenbrücke | 829 | 36,8 | | 1981 |
Wischbachtalbrücke | Deutschland | Bischmisheim | Autobahn A6 | Wischbach | | 950 | | | |
Wisconsin Avenue Viaduct | USA | Milwaukee | | | Bogenbrücke | | | | |
Wisconsin River Bridge | USA | Merrimac | Eisenbahn | Wisconsin River | Balkenbrücke | | | | |
Wisconsin River Bridge | USA | Spring Green-Mazomanie | Highway | Wisconsin River | Balkenbrücke | | | | |
Wissahickon RW Bridge | USA | Philadelphia | Eisenbahn | Wissahickon River | Bogenbrücke | 124 | 21,3 | | 1882 |
Wittelsbacherbrücke | Deutschland | München | Straße | Isar | Bogenbrücke | 125 | 44 | | 1904-1905 |
Wittpenn Bridge | USA | Jersey City - Kearney | Straße | Hackensack River | Balkenbrücke | 661 | 25 | 30,5 | 1927-1930 |
Woippy, Viaduc de | Frankreich | Woippy | Autoroute A4 | | Balkenbrücke | 350 | 100 | | 1973-1975 |
Wolgabrücke | Russland | Jaroslav | Eisenbahn | Wolga | Balkenbrücke | | | | 1913 |
Wolgabrücke | Russland | Jaroslav | Straße | Wolga | Auslegerbrücke | | | | |
Wolgabrücke | Russland | Jaroslav | Straße | Wolga | Balkenbrücke | | | | 2004-2006 |
Wolgabrücke | Russland | Kaljazin | Eisenbahn | Wolga | Balkenbrücke | | | | |
Wolgabrücke | Russland | Kaljazin | Straße | Wolga | Balkenbrücke | | | | |
Wolgabrücke | Russland | Kimry | Straße | Wolga | Schrägseilbrücke | | | | 1974 |
Wolgabrücke | Russland | Kineshma | Straße | Wolga | Balkenbrücke | 1900 | 154 | | 1998- |
Wolgabrücke | Russland | Kostroma | | Wolga | Balkenbrücke | | | | |
Wolgabrücke | Russland | Nischni Nowgorod | Eisenbahn | Wolga | Balkenbrücke | 1110 | | | |
Wolgabrücke | Russland | Nischni Nowgorod | Eisenbahn/Straße | Wolga | Balkenbrücke | 1615 | | | |
Wolgabrücke | Russland | Rybinsk | Straße | Wolga | Bogenbrücke | | | | |
Wolgabrücke | Russland | Saratov | Eisenbahn | Wolga | Balkenbrücke | | | | 1965 |
Wolgabrücke | Russland | Saratov - Engels | Straße | Wolga | Bogenbrücke | 2803 | | | 1958-1965 |
Wolgabrücke | Russland | Staritsa | | Wolga | Bogenbrücke | | | | |
Wolgabrücke | Russland | Tver | Straße | Wolga | Balkenbrücke | | | | |
Wolgabrücke | Russland | Tver | Straße | Wolga | Bogenbrücke | | | | |
Wolgabrücke | Russland | Twer | Straße | Wolga | Auslegerbrücke | | 93 | | 1990 |
Wolgabrücke | Russland | Ulyanovsk | Eisenbahn/Autobahn | Wolga | Schrägseilbrücke | 1260 | 407 | | 1993-1995 |
Wolgabrücke | Russland | Ulyanovsk | Straße | Wolga | Balkenbrücke | 1900 | | | |
Wolgabrücke | Russland | Volga | Eisenbahn | Wolga | Bogenbrücke | | | | |
Wolga-Pontonbrücke | Russland | Nischni Nowgorod | Straße | Wolga | Pontonbrücke | 380 | | | |
Wollefsmillen-Viadukt | Luxemburg | Wasserbillig | Autobahn A1 | | Balkenbrücke | 650 | | | 1985-1987 |
Wolston Viaduct | Großbritannien | Wolston | Eisenbahn | Avon | Bogenbrücke | | | | 1837 |
Wonhyo Grand Bridge | Süd-Korea | Seoul | Straße | Han River | Balkenbrücke | 1470 | 100 | | 1981 |
Woodrow Wilson Bridge | USA | Washington - Alexandria | Highway | Potomac River | Balkenbrücke | 1798 | 82,3 | 15 | 2007 |
Woodward Highbridge | USA | Woodward | Eisenbahn | Des Moines River | Balkenbrücke | | | | |
Woolbridge | Großbritannien | Wadebridge | Straße | Camel | Bogenbrücke | 120 | 5,6 | 15 | 1468 |
Worcester footbridge | Großbritannien | Worcester | Weg | Severn | Schrägseilbrücke | | | | |
Worcester Railway Bridge | Großbritannien | Worcester | Eisenbahn | Severn | Balkenbrücke | | | | |
Wörnitzbrücke | Deutschland | Dinkelsbühl | Straße | Wörnitz | Balkenbrücke | | | | |
Wörnitzbrücke | Deutschland | Donauwörth | Eisenbahn | Wörnitz | Balkenbrücke | | | | |
Wörnitzbrücke | Deutschland | Harburg | Eisenbahn | Wörnitz | Balkenbrücke | | | | |
Wörnitzbrücke | Deutschland | Harburg | Straße | Wörnitz | Balkenbrücke | | | | |
Wörnitzbrücke | Deutschland | Harburg-Ebermergen | Straße | Wörnitz | Bogenbrücke | | | | |
Wörnitzbrücke | Deutschland | Harburg-Ebermergen | Straße | Wörnitz | Balkenbrücke | | | | |
Wörnitzbrücke | Deutschland | Holzkirchen | Straße | Wörnitz | Balkenbrücke | | | | 1964-1965 |
Wörnitzbrücke | Deutschland | Wechingen | Straße | Wörnitz | Balkenbrücke | | | | 1962 |
Erstellt mit Lotus® Approach®