Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
NAME | STAAT | ORT | VERKEHR | QUERUNG | TYP | LAENGE | WEITE | HOEHE | BAUZEIT |
Wernbrücke | Deutschland | Geldersheim | Autobahn A71 | Wern | Balkenbrücke | 252 | 29,7 | 10 | 2000-2002 |
Wernbrücke | Deutschland | Kronungen | Autobahn A71 | Wern | Balkenbrücke | 141 | | 8 | |
Wernbrücke | Deutschland | Werneck | Autobahn A70 | Wern | Balkenbrücke | 529 | | | 1994 |
Werrabrücke | Deutschland | Belrieth | Straße | Werra | Bogenbrücke | 54 | 8,7 | 4,8 | 1578 |
Werrabrücke | Deutschland | Breitungen | Straße | Werra | Bogenbrücke | | | | 1903 |
Werrabrücke | Deutschland | Creuzburg | Straße | Werra | Bogenbrücke | 129 | 9,4 | 5,7 | 1223 |
Werrabrücke | Deutschland | Einhausen | Straße | Werra | Bogenbrücke | 59 | 7 | | 1579 |
Werrabrücke | Deutschland | Eschwege | Eisenbahn | Werra | Balkenbrücke | 200 | | | |
Werrabrücke | Deutschland | Eschwege | Straße | Werra | Bogenbrücke | | | | |
Werrabrücke | Deutschland | Eschwege | Weg | Werra | Bogenbrücke | 80 | | | 1996 |
Werrabrücke | Deutschland | Großburschla | Straße | Werra | Bogenbrücke | | | | 1920-1921 |
Werrabrücke | Deutschland | Henfstädt | Straße | Werra | Bogenbrücke | | | | 1857 |
Werrabrücke | Deutschland | Hörschel | Eisenbahn | Werra | Bogenbrücke | | | | |
Werrabrücke | Deutschland | Jestädt | Straße | Werra | Balkenbrücke | | | | |
Werrabrücke | Deutschland | Laubach | Straße | Werra | Balkenbrücke | | | | |
Werrabrücke | Deutschland | Lindewerra | Straße | Werra | Balkenbrücke und Bogen | | 61 | | 1901/1999 |
Werrabrücke | Deutschland | Mihla | Straße | Werra | Balkenbrücke | 101 | 40,3 | | 1996 |
Werrabrücke | Deutschland | Münden | Eisenbahn | Werra | Balkenbrücke | 161 | 60 | 12 | 1948-1949 |
Werrabrücke | Deutschland | Münden | Straße | Werra | Bogenbrücke | 107 | 12,2 | 4,5 | vor 1329 |
Werrabrücke | Deutschland | Münden | Straße | Werra | Bogenbrücke | 95 | 67,5 | | 1960 |
Werrabrücke | Deutschland | Oberrieden | Eisenbahn | Werra | Balkenbrücke | | | | |
Werrabrücke | Deutschland | Schackendorf | Straße | Werra | Bogenbrücke | 38 | 4,9 | | 1825 |
Werrabrücke | Deutschland | Schwallungen | Straße | Werra | Balkenbrücke | | | | 1927 |
Werrabrücke | Deutschland | Spichra | Straße | Werra | Balkenbrücke | | | | |
Werrabrücke | Deutschland | Spichra - Pferdsdorf | Straße | Werra | Balkenbrücke | | | | |
Werrabrücke | Deutschland | Treffurt | Straße | Werra | Balkenbrücke | 85 | 21 | | 1998 |
Werrabrücke | Deutschland | Untermaßfeld | Straße | Werra | Bogenbrücke | 90 | | | 1599-1604 |
Werrabrücke | Deutschland | Vacha | Straße | Werra | Bogenbrücke | 225 | 11 | 8,2 | 1342-1346 |
Werrabrücke | Deutschland | Witzenhausen | Straße | Werra | Rahmenbrücke | | | | |
Werrasteg | Deutschland | Breitungen | Weg | Werra | Schrägseilbrücke | 75 | 45,6 | | 2002 |
Werrasteg | Deutschland | Ebenshausen | Weg | Werra | Schrägseilbrücke | | 50 | | 1997 |
Werrasteg | Deutschland | Münden | Weg | Werra | Balkenbrücke | | | | |
Werratalbrücke | Deutschland | Einhausen | Autobahn A71 | Werra | Balkenbrücke | 1194 | 85 | 34 | 2001-2004 |
Werratalbrücke | Deutschland | Eisfeld | Autobahn A73 | Werra | Balkenbrücke | 432 | 50 | 30 | 2000-2002 |
Werratalbrücke | Deutschland | Hedemünden | Autobahn A7 | Werra | Balkenbrücke | 422 | 96 | 60 | 1950-1953 |
Werratalbrücke | Deutschland | Hedemünden | Eisenbahn (NBS) | Werra | Balkenbrücke | 422 | 96 | 59 | 1984-1987 |
Werratalbrücke | Deutschland | Hörschel | Autobahn A4 | Werra | Balkenbrücke | 723 | 60 | 85 | 1981-1983 |
Werratalbrücke | Deutschland | Meiningen | Straße | Werra | Balkenbrücke | 121 | 48,5 | | 2001-2002 |
Wertachbrücke | Deutschland | Augsburg | Eisenbahn | Wertach | Balkenbrücke | | | | |
Wertachtalbrücke | Deutschland | Nesselwang | Autobahn A7 | Wertach | Bogenbrücke | 334 | 156 | 72 | 1990 |
Wertachtalbrücke | Deutschland | Nesselwang | Straße | Wertach | Balkenbrücke | 292 | 62,8 | 48 | 1959-1960 |
Weserbrücke | Deutschland | Achim | Straße | Weser | Balkenbrücke | | | | |
Weserbrücke | Deutschland | Bad Karlshafen | Straße | Weser | Balkenbrücke | | | | |
Weserbrücke | Deutschland | Bad Oeynhausen | Eisenbahn | Weser | Balkenbrücke | 196 | | | 1984 |
Weserbrücke | Deutschland | Beverungen - Lauenförde | Straße | Weser | Bogenbrücke | | | | 1950 |
Weserbrücke | Deutschland | Bodenwerder | Eisenbahn | Weser | Balkenbrücke | 200 | 65 | | 1899/1949 |
Weserbrücke | Deutschland | Bodenwerder | Straße | Weser | Balkenbrücke | 970 | 146,5 | | 1981-1984 |
Weserbrücke | Deutschland | Boffzen - Wehrden | Eisenbahn | Weser | Balkenbrücke | 260 | 41,4 | | 1876 |
Weserbrücke | Deutschland | Bremen | Autobahn A1 | Weser | Balkenbrücke | 540 | 143 | 5,6 | 1977 |
Weserbrücke | Deutschland | Bremen | Eisenbahn | Weser | Balkenbrücke | 232 | 98 | 8 | 1961-1962 |
Weserbrücke | Deutschland | Corvey | Eisenbahn | Weser | Bogenbrücke | 242 | 58,3 | | 1865/1954 |
Weserbrücke | Deutschland | Drakenburg | Straße | Weser | Balkenbrücke | | 86,9 | | |
Weserbrücke | Deutschland | Dreye | Eisenbahn | Weser | Balkenbrücke | 670 | 90 | 7 | 1873/1927 |
Weserbrücke | Deutschland | Groß-Hutbergen | Straße | Weser | Bogenbrücke | | | | 1884 |
Weserbrücke | Deutschland | Hameln | Eisenbahn | Weser | Balkenbrücke | 370 | 71,6 | 6 | 1897/1945 |
Weserbrücke | Deutschland | Hameln | Weg | Weser | Bogenbrücke | 90 | | | 1998 |
Weserbrücke | Deutschland | Holzminden | Straße | Weser | Bogenbrücke | 564 | 89 | | 1994-1996 |
Weserbrücke | Deutschland | Holzminden | Straße | Weser | Balkenbrücke | 123 | 41 | | |
Weserbrücke | Deutschland | Höxter | Straße | Weser | Balkenbrücke | 150 | 68 | | 1954-1956 |
Weserbrücke | Deutschland | Hoya | Eisenbahn | Weser | Balkenbrücke | | | | |
Erstellt mit Lotus® Approach®