Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
| NAME | STAAT | ORT | VERKEHR | QUERUNG | TYP | LAENGE | WEITE | HOEHE | BAUZEIT |
| Sitka Harbor Bridge | USA | Sitka | Straße | Sitka Harbor | Schrägseilbrücke | | 137,2 | | 1973-1975 |
| Sitterbrücke | Schweiz | St. Gallen | Weg | Sitter | Bogenbrücke | | | | |
| Sitterviadukt | Schweiz | St. Gallen | Autobahn N1 | Sitter | Balkenbrücke | 675 | 80 | | 1984-1987 |
| Sitterviadukt | Schweiz | St. Gallen-Bruggen | Eisenbahn | Sitter | Balkenbrücke | 365 | 120 | 99 | 1908-1910 |
| Sitterviadukt | Schweiz | St. Gallen-Bruggen | Eisenbahn/Weg | Sitter | Bogenbrücke | 209 | 30 | 63 | 1924-1925 |
| Siuslaw River Bridge | USA | Florence | Straße | Siuslaw River | Bogenbrücke | 501 | 47 | | 1936 |
| Six Mile Creek Bridge | Neuseeland | Strath Taieri | | | Balkenbrücke | | | | |
| Sixaola, Puente de | Panama - Costa Rica | | Straße | | Balkenbrücke | | | | |
| Skagway Bridge | USA | Skagway | Eisenbahn | | Auslegerbrücke | | | | 1901 |
| Skagway-Dyea Road Bridge | USA | Skagway | Straße | Taiya River | Balkenbrücke | 63 | 61 | | 1948 |
| Skansbron | Schweden | Stockholm | Straße | Arstaviken | Balkenbrücke | 21 | | 14 | 1925 |
| Skansen Bru | Norwegen | Trondheim | Eisenbahn | | Balkenbrücke | | | | |
| Skanstullsbron | Schweden | Stockholm | U-Bahn/Straße | Arstaviken | Balken und Bogen | 583 | | 32 | 1947/1984 |
| Skapesunds Brücke | Schweden | | Straße | Skapesund | Rahmenbrücke | 248 | | | 1980 |
| Skarnsundsbrua | Norwegen | Mosvik - Inderoy | Straße | Skarnsund | Schrägseilbrücke | 1010 | 530 | 45 | 1991 |
| Skeidara Brücke | Island | | Straße | Skeidara | Balkenbrücke | 900 | | | |
| Skeldergate Bridge | Großbritannien | York | Straße | Ouse | Bogenbrücke | | | | |
| Skeppsholmsbron | Schweden | Stockholm | Straße | | Bogenbrücke | 165 | | 4,3 | 1861 |
| Skerton Bridge | Großbritannien | Lancaster | Straße | Lune | Bogenbrücke | 110 | 19,5 | | 1783-1788 |
| Skive Adal Broen | Dänemark | Skive | Straße | Skive Adal | Balkenbrücke | 442 | | | 1994-1996 |
| Skjervøybrua | Norwegen | Skjervøya | Straße | Skattørsund | Balkenbrücke | 804 | | | 1971 |
| Skjomenbrua | Norwegen | Narvik | Straße | Skjomen | Hängebrücke | 709 | 525 | 35 | 1972 |
| Skodjebrua | Norwegen | Skodje | Straße | Straumen | Bogenbrücke | 550 | | 14 | 1911-1922 |
| Skreibron | Schweden | | | | | 350 | 49 | | 1986 |
| Skurubron | Schweden | Nacka | Straße | Skurusundet | Bogenbrücke | 284 | 72 | 32 | 1953-1957 |
| Sky Gate Bridge | Japan | Osaka | Eisenbahn/Autobahn | Osaka Bay | Balkenbrücke | 3750 | 150 | | 1994 |
| Skye Bridge | Großbritannien | Kyle of Lochalsh | Straße | Loch Alsh | Rahmenbrücke | 570 | 250 | 40 | 1992-1995 |
| Skytrain Bridge | Kanada | Vancouver | Eisenbahn | Fraser River | Schrägseilbrücke | 616 | 340 | 45,7 | 1990 |
| Slane Bridge | Irland | Meath | Straße | Boyne | Bogenbrücke | | | | 1776 |
| Slasko-Dabrowski-Brücke | Polen | Warschau | Straße | Weichsel | Balkenbrücke | 527 | | | 1948-1949 |
| Slauerhoff Draw Bridge | Niederlande | Leuwaarden | Straße | | Balkenbrücke | | | | |
| Slavicsky Viadukt | Tschechische Republik | Prosenice | Eisenbahn | | Bogenbrücke | | | | |
| Sligachan Bridge | Großbritannien | Sligrachan | Straße | | Bogenbrücke | | | | |
| Slivnica Viadukt | Slowenien | Maribor | Autobahn A1 | | Balkenbrücke | 286 | 37 | | |
| Sloboda Brücke | Serbien-Montenegro | Novi Sad | Straße | Donau | Schrägseilbrücke | 1312 | 351 | 16,1 | 1976-1981 |
| Smardale Gill Viaduct | Großbritannien | | Weg | Scandal Beck | Bogenbrücke | | | 56,1 | |
| Smardale Viaduct | Großbritannien | | Eisenbahn | Scandal Beck | Bogenbrücke | 216 | | 39,9 | |
| Smart Road Bridge | USA | Blacksburg | Straße | Ellett Valley | Balkenbrücke | 605 | 143,8 | 53,3 | 1998-2000 |
| Smejkaly Viadukt | Tschechische Republik | | Autobahn D1 | | Bogenbrücke | 241 | | | |
| Smith Avenue High Bridge | USA | St. Paul | Highway | Mississippi River | Bogenbrücke | 844 | 158,5 | 48,7 | 1986-1987 |
| Smith Point Bridge | USA | Shirley | Straße | Great South Bay | Balkenbrücke | 370 | 24 | 6,7 | 1955-1959 |
| Smithfield Street Bridge | USA | Pittsburgh | Straße | Monongahela River | Balkenbrücke | 361 | 109,7 | 12,9 | 1883/1891 |
| Smolenski-Metro Brücke | Russland | Moskau | Metro | Moskwa | Bogenbrücke | 250 | 150 | | 1935-1937 |
| Snake Bridge | USA | Burley - Heyburn | Straße | Snake | | 415 | | | |
| Snake River RR Bridge | USA | Lewiston - Clarkston | | Snake River | Balkenbrücke | | | | |
| Snake RR Bridge | USA | Burley - Heyburn | Eisenbahn | Snake | Balkenbrücke | 230 | 72 | | |
| SNAM-Pipelinebrücke | Italien | Pavia | Rohrleitung | Po | Balkenbrücke | 1362 | 35,8 | | 1968-1969 |
| SNCB-Brücke | Belgien | Lüttich | Eisenbahn | | Balkenbrücke | | | | |
| Snowden Bridge | USA | Fairview (nördl.) | Eisenbahn/Straße | Missouri River | Balkenbrücke | 341 | 90,3 | | 1912-1913 |
| Soca Brücke | Slowenien | | Straße | Soca | Bogenbrücke | | | | |
| Sodbachbrücke | Schweiz | Schwarzenburg | Weg | Sense | | | 43 | | |
| Södra Järnvägsbron | Schweden | Stockholm | Eisenbahn/Weg | | Balkenbrücke | 270 | | 7 | 1955 |
| Sogndal Bridge | Norwegen | Sogndal | Straße | | Auslegerbrücke | | | | |
| Soleil, Viaduc de | Frankreich | | Eisenbahn | Allier | Bogenbrücke | 189 | | 30 | |
| Solesmes, Pont de | Frankreich | Solesmes | Straße | Sarthe | Bogenbrücke | | | | |
| Solis Brücke | Schweiz | Solis | Straße | Albula | Bogenbrücke | | | | |
| Soliser Viadukt | Schweiz | Solis | Eisenbahn | Albula | Bogenbrücke | 164 | 42 | 89 | 1901-1903 |
| Solkan Viadukt | Slowenien | Solkan | Eisenbahn | Isonzo | Bogenbrücke | | 85 | | 1906 |
| Solkan Viadukt | Slowenien | Solkan | Straße | Isonzo | Bogenbrücke | | | | 1985 |
| Solvaybrücke | Deutschland | Bernburg | Eisenbahn | Saale | Balkenbrücke | 189 | 34 | | 1959 |
Erstellt mit Lotus® Approach®