Home


Brücken der Neubaustrecke Würzburg-Hannover

Bau-km Ort Brückenname Brückentyp Länge Weite Höhe



ET = Einfeldträger





DT = Durchlaufträger





A = A-Bock


7,07 – 8,34 Hannover-Wülfel Aufständerung Betonbalken ET 850 29
12,19 – 13,01 Rethen Aufständerung Betonbalken ET 575 25
15,24 – 15,32 Heisede Aufständerung Betonbalken ET 76 25
15,71 – 16,25 Ruthe Aufständerung Innerste Betonbalken ET 540 32
16,63 – 16,91 Sarstedt Aufständerung Ruther Str. Betonbalken ET 290 32
17,62 – 17,70
Aufständerung Betonbalken ET 76 25
19,69 – 19,95 Giften Aufständerung Giftener See Betonbalken ET 262 25
20,90 – 21,15 Barnten Aufständerung Betonbalken ET 235 32
37,30 - 37,45
Brücke über L 485 Betonbalken ET 135 25 16
45,83 - 46,32 Lamspringe Kassemühle-Talbrücke Betonbalken ET 690 30 28
56,15 – 57,12 Bad Gandersheim Ohlenrode-Talbrücke Betonbalken ET 968 44 27
60,00 – 60,38 Bad Gandersheim Mamilch-Talbrücke Betonbalken ET 200 25 15
61,12 – 61,52 Bad Gandersheim Gande-Talbrücke Betonbalken DT 396 44 36
64,34 – 65,40 Kreiensen Aue-Talbrücke Betonbalken ET 1056 44 38
74,50 – 75,00 Edesheim Kreuzungsbauwerk Betonbalken ET 500 25
78,41 – 78,96 Northeimer Seenplatte Rhume-Brücke Betonbalken ET 550 25
105,05 – 105,50 Rossdorf Grundbach-Talbrücke Betonbalken ET 450 30 25
120,48 – 120,90 Münden Werra-Talbrücke Betonbalken DT 415 96 59
130,04 – 130,29 Fuldatal-Kragenhöf Fulda-Talbrücke Fachwerkbalken ET 249 75 30
136,72 – 137,14 Fuldabrück Fulda-Talbrücke Betonbalken ET 422 58 22
141,22 – 141,88 Guxhagen Schwarzenbach-Talbrücke Betonbalken ET 660 44 33
144,82 – 145,14 Ried-Forst Trockene Mülmisch-Talbrücke Betonbalken ET 320 40 35
146,79 – 147,66 Körle Mülmisch-Talbrücke Betonbalken A 870 116 74
148,19 – 148,63 Körle – Melsungen Breitenbachtalbrücke Betonbalken ET 440 44 48
152,12 – 152,43 Melsungen Kehrenbach-Talbrücke Betonbalken ET 306 44 25
154,20 – 155,01 Adelshausen Pfieffe-Talbrücke Betonbalken A 812 116 59
158,81 – 160,26 Morschen Fulda-Talbrücke Betonbalken A 1450 116 75
163,28 – 163,67
Heidelbach-Talbrücke Betonbalken ET 390 30 32
177,08 – 177,47 Ersrode Geisbach-Talbrücke Betonbalken ET 396 44 35
177,54 – 177,85 Neuenstein Erzebachtalbrücke Betonbalken ET 308 44 23
179,09 – 179,17
Eckerteröder-Talbrücke Betonbalken ET 75 25 17
183,27 – 183,99 Kirchheim Wälsebachtalbrücke Betonbogen 676 127 40
188,04 – 188,92 Niederaula Aula-Talbrücke Betonbalken ET 880 44 45
189,48 – 189,79
Hattenbach-Talbrücke Betonbalken ET 305 44 28
191,23 – 192,86 Solms/Haunetal Fulda-Talbrücke Betonbalken ET 1628 44 29
196,86 – 197,61 Unterschwarz Schwarzbach-Talbrücke Betonbalken ET 748 44 51
203,57 – 204,56 Schlitz-Fraurombach Rombachtalbrücke Betonbalken A 986 116 95
221,98 – 222,10
Kreuzungsbauwerk Betonbalken ET 117

224,87 – 224,98
Kreuzungsbauwerk Betonbalken ET 113

225,29 – 225,53 Eichenzell Fliede-Talbrücke Betonbalken ET 240 40 18
227,64 – 228,52
nördliche Fliedetalbrücke Betonbalken ET 880 44 25
228,66 – 229,29
südliche Fliede-Talbrücke Betonbalken ET 628 50 28
234,13 – 234,49 Kalbach Kalbachtalbrücke Betonbalken ET 364 45 33
245,50 – 245,93 Sinntal-Mottgers Sinntal-Talbrücke Mottgers Betonbalken ET 427 25 10
250,67 – 251,38 Zeitlofs Sinntal-Talbrücke Zeitlofs Betonbalken DT 706 44 32
255,18 – 255,58 Obersinn Hangbrücke Dietenbrunn Betonbalken ET 398 44 24
256,84 – 257,02
Obersinn-Talbrücke Betonbalken ET 178 44 24
258,22 – 258,37 Mittelsinn Mittelsinn-Talbrücke Betonbalken ET 152 30 22
272,30 – 272,75 Schaippach Sinntal-Talbrücke Schaippach Betonbalken ET 442 51 23
274,38 – 275,17 Gemünden Main-Talbrücke Rahmenbrücke 798 135 27
295,06 – 296,23 Zellingen Bartelsgraben-Talbrücke Betonbalken DT 1166 58 55
296,60 – 297,85 Leinach Leinachtal-Talbrücke Betonbalken ET 1248 44 33
302,27 – 302,34
Bärntal-Talbrücke Betonbalken DT 71 25 11
304,55 – 305,84 Veitshöchheim Main-Talbrücke Betonbogen 1290 162 32
304,55 – 308,25 Würzburg Dürrbachtal-Talbrücke Betonbalken DT 128 36 10
308,92 – 309,49 Würzburg Überwerfungsbauwerk Betonbalken DT 576 56 5