Home


Brücken der Autobahn A71 Erfurt - Schweinfurt

Ort Brückenname Brückentyp Länge Weite Höhe
Ingersleben Talbrücke Apfelstädt Betonbalken 293


Wipfratalbrücke Betonbalken 176
15
Unterpörlitz Talbrücke Altwipfergrund Stahlkastenbalken 282 115 36
Heyda Talbrücke Streichgrund Verbundträger 441 85 27
Geraberg Talbrücke Reichenbachtal Betonbalken 1000 105 60

Talbrücke Zahme Gera Rahmenbrücke 520 145 65
Grafenroda, südlich Schwarzbachtalbrücke Betonbalken 352 47 65
Talbrücke Wilde Gera Betonbogen 552 252 110
Suhl Steinatalbrücke Betonbalken 340 45 20
Albrechts Talbrücke Albrechtsgraben Betonbogen 770 167 80

Talbrücke Seßlestal Stahlbalken 320 87 50

Talbrücke Schaftalsgrund Betonbalken 527 49 61
Streitschlag Talbrücke Streitschlag Betonbalken 256 45 36
Schwarza, südlich Talbrücke Schwarza Stahlkastenbalken 675 85 65
Kühndorf, südllich Talbrücke Rotes Tal Betonbalken 406 35 19
Rohr Schindgrabenbrücke Betonbalken 464 47 55

Judentalbrücke Betonbalken 440 60 46
Ellinghausen Haseltalbrücke Betonbalken 724 65 22
Einhausen Werratalbrücke Verbundträger 1194 85 24
Ritschenhausen Jüchsentalbrücke Betonbalken 396 45 25
Queienfeld Talbrücke Bibra Betonbalken 249
22
Bahra Bahratalbrücke Betonbalken 313 47 39
Hollstadt Saaletalbrücke Betonbalken 592

Münnerstadt Lauertalbrücke Betonbalken 627 87 45

Thalwassertalbrücke Betonbalken 330
32
Pfersdorf Talbrücke Pfersdorf Betonbalken 188
20
Poppenhausen-Maibach Talbrücke Maibach Betonbalken 423

Kronungen Wernbrücke Betonbalken 141
8
Geldersheim Wernbrücke Betonbalken 252 29 10